±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
ÁÙ¸®½º¿µ¾î¹ß·¹2(6~7¼¼) - ÁÙ¸®½º¹ß·¹ | |
±³À°´ë»ó | À¯¾Æ(6~7¼¼) |
±³À°±â°£ | 2021-04-01~2021-04-30 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ±Ý / 17:00~17:50 |
±³À°Àå¼Ò | ´Ù¸ñÀû½ÇII |
¼ö°·á(¿ø) | 29,700 |
Á¢¼ö±â°£ | 2020-01-23 08:00 (¸ñ) ~ 2020-01-31 23:59 (±Ý) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø |
---|---|---|
¼±ÂøÁ¢¼ö |
20 | 20 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°Àǰèȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°Àǰèȹ¼ |
![]() |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | ¹«¿ëº¹(·¹¿ÀŸµå)/½´Áî |
Àç·áºñ | 3°³¿ù 30,000¿ø |
±âŸ | Àç·áºñ °½À½ÃÀ۽à ±¸¸Å°¡´É |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
±èÅÂÀº | ||
°»çÀÌ·Â |
¾ÆÀ̸²À¯Ä¡¿ø ³îÀ̹߷¹°»ç ¼Ö»ù¹®ÈÁ¤º¸¼¾ÅÍ Å¬·¢½Ã¹ß·¹ °»ç Çö, ½Å¼¼°èÀÇÁ¤ºÎÁ¡ ¹× ȨÇ÷¯½ºµ¿´ë¹®Á¡ ÁÙ¸®½º¹ß·¹ °»ç |
|
¼ö»ó°æ·Â |